Tidigare auktioner
Resultat auktion 17 mars 2024
Omsättning: 67 143 kr
Datum | 240317 | ||||||
Rop Nr. | Pris | Rop Nr. | Pris | Rop Nr. | Pris | Rop Nr. | Pris |
1 | 0 | 51 | 0 | 101 | 750 | 151 | 420 |
2 | 0 | 52 | 0 | 102 | 500 | 152 | 170 |
3 | 0 | 53 | 420 | 103 | 1150 | 153 | 7800 |
4 | 170 | 54 | 0 | 104 | 650 | 154 | 80 |
5 | 10 | 55 | 340 | 105 | 910 | 155 | 0 |
6 | 0 | 56 | 180 | 106 | 2200 | 156 | 0 |
7 | 10 | 57 | 40 | 107 | 2800 | 157 | 0 |
8 | 420 | 58 | 0 | 108 | 50 | 158 | 0 |
9 | 100 | 59 | 0 | 109 | 10 | 159 | 0 |
10 | 32 | 60 | 0 | 110 | 32 | 160 | 0 |
11 | 0 | 61 | 0 | 111 | 100 | 161 | 0 |
12 | 0 | 62 | 30 | 112 | 200 | 162 | 0 |
13 | 380 | 63 | 0 | 113 | 25 | 163 | 0 |
14 | 380 | 64 | 0 | 114 | 50 | 164 | 0 |
15 | 0 | 65 | 1400 | 115 | 10 | 165 | 0 |
16 | 48 | 66 | 0 | 116 | 80 | 166 | 0 |
17 | 0 | 67 | 120 | 117 | 80 | 167 | 0 |
18 | 60 | 68 | 360 | 118 | 160 | 168 | 0 |
19 | 0 | 69 | 60 | 119 | 130 | 169 | 0 |
20 | 0 | 70 | 625 | 120 | 45 | 170 | 0 |
21 | 0 | 71 | 300 | 121 | 60 | 171 | 0 |
22 | 98 | 72 | 45 | 122 | 180 | 172 | 0 |
23 | 9 | 73 | 0 | 123 | 140 | 173 | 0 |
24 | 175 | 74 | 0 | 124 | 40 | 174 | 0 |
25 | 0 | 75 | 0 | 125 | 40 | 175 | 0 |
26 | 0 | 76 | 0 | 126 | 45 | 176 | 0 |
27 | 0 | 77 | 300 | 127 | 55 | 177 | 0 |
28 | 0 | 78 | 0 | 128 | 70 | 178 | 0 |
29 | 0 | 79 | 0 | 129 | 120 | 179 | 0 |
30 | 0 | 80 | 0 | 130 | 85 | 180 | 0 |
31 | 190 | 81 | 0 | 131 | 110 | 181 | 0 |
32 | 34 | 82 | 50 | 132 | 550 | 182 | 0 |
33 | 90 | 83 | 0 | 133 | 4000 | 183 | 0 |
34 | 65 | 84 | 0 | 134 | 280 | 184 | 0 |
35 | 0 | 85 | 150 | 135 | 0 | 185 | 0 |
36 | 45 | 86 | 0 | 136 | 750 | 186 | 0 |
37 | 36 | 87 | 30 | 137 | 350 | 187 | 0 |
38 | 36 | 88 | 210 | 138 | 7500 | 188 | 0 |
39 | 20 | 89 | 100 | 139 | 450 | 189 | 0 |
40 | 20 | 90 | 150 | 140 | 420 | 190 | 0 |
41 | 20 | 91 | 400 | 141 | 38 | 191 | 0 |
42 | 0 | 92 | 200 | 142 | 2700 | 192 | 0 |
43 | 240 | 93 | 0 | 143 | 1900 | 193 | 0 |
44 | 0 | 94 | 180 | 144 | 2700 | 194 | 0 |
45 | 100 | 95 | 130 | 145 | 2300 | 195 | 0 |
46 | 295 | 96 | 200 | 146 | 220 | 196 | |
47 | 0 | 97 | 1200 | 147 | 950 | 197 | |
48 | 30 | 98 | 420 | 148 | 460 | 198 | |
49 | 50 | 99 | 5000 | 149 | 1325 | 199 | |
50 | 0 | 100 | 4800 | 150 | 300 | 200 |
Nr | Beskrivning | Årtal | Anm. | Kv. | Min pris |
1 | Tre sedlar 10 kr | 1957-68 | 1957, 1963*. 1968 jub | 6-9 | 30 |
2 | 200 kr Sveriges konung i 20 år | 1993 | Jubileum i kassett | 10 | 180 |
3 | 200 kr Drottning Silvia 50 år | 1993 | Jubileum i kassett | 10 | 180 |
4 | 50 kr | 1975 | Jubileum i kassett | 10 | 140 |
5 | Två årsset i Sandhillskassett | 1976 | Repig kassett | Ca9 | 10 |
6 | Sedlar 5 st. 5 kr | 1952-78 | 4-9 | 30 | |
7 | Sedlar 2 st. 10 kr | 1938,39 | 3-4 | 10 | |
8 | 2 st. 50 kr + 1 st 100 krI svart påse | 1976,83 | Jubileum, Helgeandsholmen | 9/10 | 350 |
9 | Myntalbum med 5-2-1 öre årtalssamling | Kronmyntsperioden | Vk | 100 | |
10 | 6 st. 1/2 ören | 1857-58 | vk | 30 | |
11 | 5 öre | 1857 | Liten båge | 3 | 75 |
12 | 5 öre | 1858/57 | 2 | 75 | |
13 | 50 st. 10 ören | 1873- | Vk | 250 | |
14 | 24 st. 25 ören 60%+24 st. 40% | Vk | 380 | ||
15 | 25-10 öre 1907 + 10 öre 1936 | 36 lång 6 | Vk | 52 | |
16 | Nålmärke Svensk Boxningsförbundet | 1931 | Smålandsmästare, silver | 48 | |
17 | 4 st. 2 kr Oscar II | 1976-07 | |||
18 | 12 st. utländska mynt och polletter | Vk | 50 | ||
19 | 2 st. polletter St.Ångslups 10+12 öre | Vk | 24 | ||
20 | DANMARK 2 st. 1 kr | 1875-76 | 2-3 | 160 | |
21 | DANMARK 2 ST. 1 kr | 1915-16 | 4-5 | 160 | |
22 | DANMARK 2 kr | 1876 | ¾ | 98 | |
23 | DANMARK 5 öre | 1945 | Zink, fläckig | 7 | 9 |
24 | DANMARK 10 kr | 1967 | Jubileum | 9+ | 175 |
25 | ÖSTERRIKE 1 kreutzer | 1885 | 4 | 50 | |
26 | ÖSTERRIKE 4 kreutzer | 1861B | 3 | 60 | |
27 | RYSSLAND Denga | 1735 | 2 | 98 | |
28 | RYSSLAND 2 kopek | 1760 | 2 | 198 | |
29 | RYSSLAND 1 kopek | 1766 | MM | 2 | 298 |
30 | RYSSLAND 5 kopek | 1865 | EM | 2 | 125 |
31 | NEDERLÄNDERNA 2½ gulden | 1944 | 7 | 175 | |
32 | Påse med ramade 1 öringar | Vk | 10 | ||
33 | Medalj Ansvar 50 år tung | 1982 | Brons, Erasmus 1469-1536 | 5 | |
34 | Påse med kaurisnäckor | Primitivt betalningsmedel | 25 | ||
35 | Sedel 100 kr | 1961 | Småriss | 4 | 80 |
36 | Liten medalj Oscar II med hänge | Till ominelse | 4 | 20 | |
37 | 2 kr | 1950 | Omgraverat TS | 7/8 | 30 |
38 | 2 kr | 1947 | 7 | 30 | |
39 | 1 kr | 1952 | 6 | 16 | |
40 | 1 kr | 1948 | 7 | 16 | |
41 | 1 kr | 1947 | 7 | 16 | |
42 | ¼ skilling | 1827 | Finns varianter | 3 | 5 |
43 | Rabattfrimärken bra sort 20 st | 220 | |||
44 | 2 öre | 1573 | 3 | 160 | |
45 | 1/8 riksdaler | 1835 | 2 | 100 | |
46 | 2 öre SM | 1768 | Dubbelpräglad | 5 | 295 |
47 | 4 skilling banco | 1849 | Svagpräglad | 5 | 1100 |
48 | 10 st. 1 öringar i plastblad | 1892- | Vk | 30 | |
49 | 1 öre | 1917 | 8/9 | 50 | |
50 | 1 kr | 1930 | 7/8 | 150 | |
51 | Inramad sedel 100 000 zloty | 1990 | Ca 4 | 50 | |
52 | Årsset Sandhillskassett | 1976 | 8-9 | 20 | |
53 | 22 st. 2 kr 40% | Vk | 330 | ||
54 | 37 st. 1 ören Oscar II | Vk | 100 | ||
55 | 4 st. 2 kr 80% | Vk | 260 | ||
56 | Silverlot 65 gram 40% | 160 | |||
57 | 1 kr | 1901 | På 98 | 3 | 40 |
58 | 1 kr | 1968 | 6/7 | 25 | |
59 | 25 öre | 1876 | 7 | 800 | |
60 | 2 öre | 1916 | Lång 6, fläck | 7 | 30 |
61 | 2/3 skilling banco | 1836 | Mörk | 3 | 40 |
62 | Pollett Avesta 12 tunnor | 6 | 30 | ||
63 | CEYLON 1 cent | 1892 | 2 | 10 | |
64 | CHILE 1 peso | 1944 | 3 | 15 | |
65 | 1 riksdaler riksmynt | 1857 | Kort pipskägg | 5 | 1400 |
66 | ¼ riksdaler | 1848 | 4/5 | 1400 | |
67 | TYSKLAND 2 reichsmark | 1926A | 7 | 100 | |
68 | BÖHMEN Pragergroschen | 1471- | Delvis mycket svagpräglad | 4 | 350 |
69 | NORGE 3 skilling | 1872 | stjärnor | 4 | 60 |
70 | NORGE 2 kr | 1906 | Jubileum | 8 | 500 |
71 | DANMARK 1/6 RIKSDALER | 1808 | offermark | 2 | 300 |
72 | I öre | 1883 | Stor ärgfläck | (8) | 30 |
73 | 1 öre | 1882 | Småfläckar svår har | (7) | 30 |
74 | 10 öre | 1909 | 8/9 | 400 | |
75 | 1 kr | 1942 | Åub | 9 | 1500 |
76 | 1 kr | 1907 | Patina | 8 | 1000 |
77 | 1 skilling | 1805 | 6 | 300 | |
78 | ½ öre | 1581 | Lev 573b | 6 | 700 |
79 | ½ öre | 1627 | Nyköping, korroderad | (4) | 900 |
80 | 1/12 riksdaler | 1811 | Hack har | 4 | 600 |
81 | 1/6 skilling | 1832 | U.mantel med pärlkant ärgfl | (7) | 300 |
82 | 2 öre | 1942 | Järn klump TER, rostfl. | 4 | 50 |
83 | Spelpenning 10 öre i kopparfärg | 1865 | Keine, kantklippt | 4 | 100 |
84 | 10 öre | 1911 | MIS 2 a | 7/8 | 150 |
85 | 25 öre | 1945 | TS på G | 8 | 150 |
86 | 50 öre | 1931 | 9- | 200 | |
87 | 5 öre | 1882/81 | Tydlig | 3 | 30 |
88 | Påse äldre sv. Mynt 65 st, 419 gr. | 16-1800 | Sämre kvalitet | 100 | |
89 | 14 st. sämre antika mynt | 50 | |||
90 | Dräktspänne järnålder | 4-100 fkr | Latére | 50 | |
91 | Antonian Probus | 276-282 | Ric Rom 158 | 5 | 400 |
92 | Ae3 Jovianus | 363-364 | Ric 426B Siscia | 5 | 200 |
93 | Follis Justinianus | 565-578 | Sear 379 Theopolis | 2 | 60 |
94 | FRANKRIKE , 2 centimes | 1862K | 9 | 140 | |
95 | UNGERN Maximilian II denar | 1572 | 4 | 100 | |
96 | ITALIEN, Napoleon I Bonaparte 1 cent. | 1811 | Venedig | 4/5 | 200 |
97 | 1 öre Nyköping | 1628 | 5 | 1200 | |
98 | Fickur nyckeldragare silver | Fungerar, J Engström Jkpg | 300 | ||
99 | 1 riksdaler specie | 1841 | 6000/3300 | 7 | 4000 |
100 | 57 st. 2 kr Gustav V 80% | 3800 | |||
101 | 8 st 2 kr Oscar II | 600 | |||
102 | 6 st 2 kr jubileum | 400 | |||
103 | 30 st 2 kr 40% | 900 | |||
104 | 4 st 5 kr | 1935 | 500 | ||
105 | 49 st 1 kr 40% | 700 | |||
106 | 53 st. 1 kr 80% Oscar II | 1800 | |||
107 | 67 st 1 kr 80% Gustav V | 2000 | |||
108 | 5 kr | 1959 | Jubileum, fläck | 7 | 35 |
109 | 55 gram utländskt mest Norge | 10 | |||
110 | 319 gram järnmynt | 5 | |||
111 | 432 gram kopparmynt mest GV | 100 | |||
112 | 1618 gram kopparmynt Oscar II | 200 | |||
113 | NORGE 2 st.2 öre | 1919,45 | Järn | 3-5 | 25 |
114 | 2 st 2 ören | 1900 | Runda nollor båda | Ca 4 | 50 |
115 | 2 st 2 ören | 1877 | Kort och lång text | 2-3 | 5 |
116 | 2 kr | 1897 | Med hänge | 7-8 | 65 |
117 | 2 st 2 kr | 1946 | Ca 8 | 60 | |
118 | 3 st 1 kr | 1942 | Åub | Ca 4 | 130 |
119 | 2 kr | 1907 | Patina | 7 | 100 |
120 | 2 kr | 1950 | 8/9 | 30 | |
121 | 1 kr | 1914 | 5 | 35 | |
122 | 1 öre | 1895/3 | 95 på 93 | 5 | 50 |
123 | 2 öre | 1878 | Kort text | 2 | 75 |
124 | 1 kr | 1940 | Stort G, patina | 6 | 35 |
125 | 1 kr | 1898 | 3/4 | 35 | |
126 | 2 kr | 1950/51 | 8 | 30 | |
127 | 2 kr | 1945 | Ompunsad 5 | 8 | 30 |
128 | 2 kr | 1940 | Ändrad 4 | 6/7 | 65 |
129 | 2 kr | 1935 | Patina | 8 | 65 |
130 | 2 kr | 1926 | 5/6 | 65 | |
131 | 2 kr | 1907 | jubileum | 9 | 65 |
132 | 2 kr | 1897 | patina | 6 | 500 |
133 | 1 riksdaler riksmynt | 1873 | Fläck | 5 | 3000 |
134 | 10 öre | 1867 | Omvänt A i GOV | 4 | 180 |
135 | ½ öre har 5 6=1550 | 1597 | SM 22a Ex Melin | 7 | 1600 |
136 | 10 öre | 1739 | Rispor, fläckar Ex Melin | 5)(6 | 700 |
137 | ¼ öre | 1658 | CRS | 2 | 350 |
138 | ¼ riksdaler | 1723 | 7 | 7500 | |
139 | 1 öre | 1633 | Plantsfel Ex Melin | 4/5 | 450 |
140 | 2 st 50 kr + 10 kr -72 + 2 kr -50 | vk | 400 | ||
141 | Sparbanksmedalj Västergötland | I kartong | 5 | ||
142 | 500 gram 1 kr Gustav V 80% | 400 gr finvikt | 2500 | ||
143 | 717 gram öresmynt 40% | 287 gr finvikt | 1600 | ||
144 | 1016 gram kronmynt 40% | 406 gr finvikt | 2250 | ||
145 | 586 gram 60% | 351 gr finvikt | 2000 | ||
146 | 53 gram öresmynt Oscar 60% | 31,8 gr finvikt | 175 | ||
147 | Plastblad med 23 st 1 kr 80% | Mest Oscar | 850 | ||
148 | Plastblad med 13 st 2 kr + 5 kr 1959 | 40% | 450 | ||
149 | Plastblad med 17 st. 2 kr Gustav V | 80% olika år | 1250 | ||
150 | 4 st 5 kr 1935,52,59 och 66 | 300 | |||
151 | 5 st olika 2 kr jubileum | 1897-38 | 350 | ||
152 | 2 st USA ½ dollar 1964 + 2 kr Danmark | 1916 | 170 | ||
153 | Bismarckslänk i 18K guld 12,5 gr fint | Bra stämpel 16,7 gram totalt | 7500 |
Nr | Beskrivning | Årtal | Anm. | Kv. | Min pris | Egna not |
1 | NORGE 2 kr | 1917 | kanthack | 4 | 150 | |
2 | Kulmynt Thailand baht | 1800-t | 3/4 | 100 | ||
3 | Kinesiskt spadmynt 43 gram äkta? | Long square foot spade ärg | 4 | 50 | ||
4 | Romersk denar Hadrianus | 117 | 4 | 200 | ||
5 | 1 öre SM | 1677 | Korroderad ,plantsfel | 4 | 100 | |
6 | ½ daler SM Plåtsmyntskopia | 1756 | 100 | |||
7 | 1 daler SM Plåtmyntskopia | 1715 | I hänge | 200 | ||
8 | 4 daler SM Plåtmyntskopia | 1729 | I hänge | 200 | ||
9 | ENGLAND ½ crown broschmonterad | 1899 | – | 99 | ||
10 | NEDERLÄNDERNA 1 gulden | 1897 | broschmonterad | – | 99 | |
11 | ENGLAND 1 florin | 1926 | 2/3 | 59 | ||
12 | TYSKLAND Medalj Tredje riket | Erdkamp der Luftwaffe | 125 | |||
13 | TYSKLAND 5 mark | 1935 | 3 | 125 | ||
14 | HAMBURG 1 schilling | 1738 | IHL | 5 | 58 | |
15 | STJÄRNMEDALJ ”Enträgt” | 7 | 18 | |||
16 | SPANIEN 100 pesetas | 1968 | 19 gram 80% | 8 | 80 | |
17 | 1/6 skilling banco | 1835 | Något röd, svagpräglad | 8 | 99 | |
18 | Bronsmedalj Husqvarna Idrottssällskap | 1904 | 7 | 29 | ||
19 | 12 st. 2 kr | 1876-97 | Vk | 1100 | ||
20 | 30 st. 1 kr 80% | 1877-41 | Vk | 1140 | ||
21 | 5 öre | 1930 | Hack på nollan | 2 | 8 | |
22 | SCHWEIZ ½ franc | 1960B | Silver | 8 | 39 | |
23 | SCHWEIZ 1 franc | 1956B | Silver | 8 | 49 | |
24 | SCHWEIZ 2 francs | 1928B | Silver | 4 | 66 | |
25 | 4 st. polletter | Stugan Jönköping + Shell | Vk | 22 | ||
26 | Frimärksbrev med silvermedalj sterling | Telekabel Japan Kina | proof | 130 | ||
27 | Rabattfrimärken bra sort | 210 | ||||
28 | 4 skilling banco | 1855 | Plantsfel | 3 | 50 | |
29 | 10 öre | 1857 | 5)(7 | 120 | ||
30 | 3 st. 1 kr 40% fina | 1946-49 | Vk | 60 | ||
31 | 20 st. 2 kr 40% | Vk | 700 | |||
32 | 30 st. 2 kr 80% | Vk | 2400 | |||
33 | 90 st. 50 ören 40% i burk | Vk | 950 | |||
34 | ENGLAND 1 crown | 1899 | Kh | 5 | 500 | |
35 | 3 st. Christina solidus | Riga, Livland | Vk | 50 | ||
36 | 1 öre | 1922 | 5 | 10 | ||
37 | 5 öre | 1879 | 2 | 25 | ||
38 | 25 öre | 1940 | Silver | 8/9 | 30 | |
39 | 25 öre | 1937 | Stort G | 7 | 25 | |
40 | 25 öre | 1936 | 8 | 25 | ||
41 | 1 kr | 1916 | 6+ | 300 | ||
42 | 1 riksdaler riksmynt | 1857 | Kort pipskägg | 5 | 1500 | |
43 | ¼ riksdaler sp. | 1848 | ompunsad 8 | 4/5 | 1500 | |
44 | ¼ riksdaler sp, | 1831 | plantsrispor | 7 | 1200 | |
45 | 1/16 riksdaler sp. | 1835 | repa | 6 | 500 | |
46 | 2 skilling banco | 1837 | 6/7 | 700 | ||
47 | 1/12 riksdaler | 1811 | Hack | 4 | 700 | |
48 | ½ skilling | 1802 | Avesta, större repa | 7 | 100 | |
49 | 1/12 riksdaler | 1778 | Flammig, plantsfel | 3 | 125 | |
50 | 1/3 riksdaler rostig stamp | 1787 | Plantsrispor, ojämn patina | 7 | 1500 | |
51 | 5 öre | 1700 | 2 | 200 | ||
52 | 1 skilling banco | 1855 | Korroderad | 3 | 10 | |
53 | 1 öre SM | 1738 | 2 | 10 | ||
54 | 2 öre | 1861 | Kanthack | 3 | 10 | |
55 | 3 st.¼ skilling + 1/12 skilling | 1806-27 | Vk | 10 | ||
56 | 3 st. 1/6 skilling banco | 1844-49 | Vk | 10 | ||
57 | 3 st. 1/3 skilling banco | 1836-39 | Vk | 10 | ||
58 | 2 st. 2/3 skilling banco | 1851-52 | Vk | 10 | ||
59 | 2 st. 1 skilling banco + 1 st. 2 skilling | 1936,39 | Vk | 10 | ||
60 | 3 st. 2 öre | 1858-72 | Vk | 10 | ||
61 | 8 st. äldre svenska mynt | Vk | 10 | |||
62 | 1 öre SM | 1744 | Tonkin C2 | 2 | 10 | |
63 | 1/32 riksdaler specie | 1853 | Fläck ompunsad NO | 4 | 10 | |
64 | ½ skilling | 1822 | Fläckar, stor krona | 5 | 200 | |
65 | 1/6 skilling banco | 1836 | 8 | 100 | ||
66 | 1/6 riksdaler | 1783 | 5 | 200 | ||
67 | 1 fyrk Nyköping | 1629 | Korr, plantsfel | 5/6 | 1200 | |
68 | 1 skilling banco | 1802 | Överprägling | 3 | 25 | |
69 | 4 skilling banco | 1849 | Rengjord, kanthack | 5 | 150 | |
70 | 1 kr | 1948 | 8/9 | 20 | ||
71 | Lokalmynt 15 Järna | 1983 | 9 | 5 | ||
72 | ENGLAND ½ penny token | 1793 | Birmingham, fläckar | 7 | 450 | |
73 | NEDERLÄNDERNA Tre moderna mynt | Vk | 5 | |||
74 | CANADA 25 cent | 2007 | Vancouver 2010 | 9+ | 5 | |
75 | MEXICO 1 peso | 1898 | 7+ | 550 | ||
76 | 5 öre | 1731 | Ex Misab Internet nr 54/48 | 7 | 750 | |
77 | ISLAND Myntset i mjukplast 6 mynt | 1974 | 9/10 | 5 | ||
78 | 1 öre km | 1724 | 5/6 | 150 | ||
79 | Salzburg Groschen 3 kreutzer | 1681 | 8 | 500 | ||
80 | ENGLAND Penny | 978-1016 | Crux-modell | 7 | 3900 | |
81 | UNGERN Tre mynt-frimärken | 1916 | 30 | |||
82 | ENGLAND 5 shillings | 1960 | 8 | 10 | ||
83 | HOLLAND 1 cent | 1863 | 6/7 | 40 | ||
84 | GAMBIA 50 bututs | 1971 | 5 | 20 | ||
85 | 20 kr guld | 1880 | 7/8 | 4300 | ||
86 | ¼ öre | 1636 | 7 | 100 | ||
87 | 2 kr | 1915 | 6/7 | 100 | ||
88 | 2 kr | 1935 | 7/8 | 80 | ||
89 | 10 kr guld | 1876 | 8 | 2500 | ||
90 | 1 kr | 1925 | 7/8 | 75 | ||
91 | 1 kr | 1930 | 7/8 | 50 | ||
92 | 1 kr | 1933 | 6/7 | 40 | ||
93 | 1 kr | 1928 | 8 | 55 | ||
94 | 1 kr | 1915 | 6/7 | 50 | ||
95 | 1 kr | 1927 | 7 | 65 | ||
96 | 5 kr guld | 1899 | 8 | 1200 | ||
97 | 2 st. 50 ören | 1928,31 | 7/8 | 115 | ||
98 | 10 öre | 1918 | Smal 8 | 6 | 55 | |
99 | 25 öre | 1931 | 8 | 30 | ||
100 | 10 öre | 1873 | 4 | 100 | ||
101 | 9 st. 50 öringar | 1976-89 | Ocirkulerade | Vk | 15 | |
102 | 5 öre | 1983 | 9 | 5 | ||
103 | 8 st. plastfodral för mynt | 15 | ||||
104 | 4 s. sedlar 5 kr | 1978 | Ca 9 | 15 | ||
105 | 5 kr -35 + 10 kr -72 + 50 öre 60% | samt 3 st 10 ören 40% | 225 | |||
106 | 4 st. 50 kr | 1975 | Jubileum i kassett | 10 | 530 | |
107 | 2 st Årsset HPS och 1 st. MPS | 1978,76 | Beläggning på mjukplast | 10 | 10 | |
108 | Lokalmynt Huskvarna 15 kr | 1980 | Brons | 9 | 10 | |
109 | Lokalmynt Huskvarna 15 kr | 1980 | Brons repa | 9 | 5 | |
110 | 2 st 50 kr | 1976 | Jubileum | Vk | 250 | |
111 | 10 öre | 1916 | 5 | 10 | ||
112 | 1/24 riksdaler | 1813 | svagpräglad | 7 | 250 | |
113 | 10 öre | 1855 | 6 | 100 | ||
114 | 5 öre | 1917 | Järn | 5 | 20 | |
115 | ½ öre | 1858 | 5 | 20 | ||
116 | 2 kr | 1928 | 2 | 75 | ||
117 | 1/8 riksdaler | 1832 | rengjord | 3 | 50 | |
118 | 1/6 riksdaler | 1803 | Inristning | 4 | 350 | |
119 | Sedellot nominellt 303 kr | 1914-78 | Vk | 150 | ||
120 | 200 kr i repig kassett | 1983 | Sveriges konung 10 år | 10 | 180 | |
121 | Danska mynt 96 kr | Vk | 50 | |||
122 | 350 gram svenska kopparmynt | Vk | 10 | |||
123 | Euromynt 15,59 nominellt | Vk | 100 | |||
124 | Nickelmynt svenska ca 400 gr + järn | Även riksbanksrullar 1976 | Vk | 30 | ||
125 | USA dollar -72 + småmynt nom $ 2,55 | vk | 15 | |||
126 | Ca 670 gram utländska mynt | Vk | 50 | |||
127 | Minnesmedalj av mynt hittat | Vid Sergels torg | 10 | |||
128 | Silvermedalj Sveriges olympiska kom. | 1980 | 16 gr 925/1000 stämplad | Ca 9 | 100 | |
129 | Silvermedalj Sveriges olympiska kom. | 1980 | 16 gr 925/1000 stämplad | Ca 9 | 100 | |
130 | Fem st. äldre svenska mynt | Låg kvalité | 5 |
Resultat för auktion 26 februari 2024 (Omsättning 29 608 kr)
Resultat auktion 26 februari ( Omsättning 29 608 kr) Listan finns efteråt.
Rop Nr. | Pris | Rop Nr. | Pris | Rop Nr. | Pris |
1 | 190 | 51 | 200 | 101 | 30 |
2 | 130 | 52 | 10 | 102 | 0 |
3 | 50 | 53 | 0 | 103 | 15 |
4 | 210 | 54 | 10 | 104 | 0 |
5 | 100 | 55 | 32 | 105 | 260 |
6 | 170 | 56 | 10 | 106 | 620 |
7 | 200 | 57 | 10 | 107 | 10 |
8 | 240 | 58 | 10 | 108 | 10 |
9 | 0 | 59 | 10 | 109 | 5 |
10 | 0 | 60 | 0 | 110 | 300 |
11 | 0 | 61 | 10 | 111 | 10 |
12 | 400 | 62 | 32 | 112 | 440 |
13 | 0 | 63 | 60 | 113 | 180 |
14 | 180 | 64 | 320 | 114 | 0 |
15 | 80 | 65 | 100 | 115 | 0 |
16 | 80 | 66 | 650 | 116 | 75 |
17 | 110 | 67 | 2100 | 117 | 50 |
18 | 29 | 68 | 25 | 118 | 0 |
19 | 0 | 69 | 0 | 119 | 150 |
20 | 1150 | 70 | 20 | 120 | 180 |
21 | 8 | 71 | 16 | 121 | 50 |
22 | 39 | 72 | 450 | 122 | 10 |
23 | 0 | 73 | 0 | 123 | 160 |
24 | 0 | 74 | 0 | 124 | 30 |
25 | 0 | 75 | 550 | 125 | 15 |
26 | 130 | 76 | 750 | 126 | 50 |
27 | 210 | 77 | 14 | 127 | 30 |
28 | 0 | 78 | 190 | 128 | 100 |
29 | 190 | 79 | 500 | 129 | 100 |
30 | 60 | 80 | 0 | 130 | 20 |
31 | 0 | 81 | 30 | 131 | 54 |
32 | 0 | 82 | 10 | 132 | 0 |
33 | 1100 | 83 | 0 | 133 | 0 |
34 | 500 | 84 | 0 | 134 | 0 |
35 | 50 | 85 | 5600 | 135 | 0 |
36 | 0 | 86 | 160 | 136 | 0 |
37 | 0 | 87 | 140 | 137 | 0 |
38 | 30 | 88 | 0 | 138 | 0 |
39 | 30 | 89 | 2850 | 139 | 0 |
40 | 34 | 90 | 240 | 140 | 0 |
41 | 0 | 91 | 0 | 141 | 0 |
42 | 0 | 92 | 0 | 142 | 0 |
43 | 0 | 93 | 60 | 143 | 0 |
44 | 1700 | 94 | 65 | 144 | 0 |
45 | 0 | 95 | 65 | 145 | 0 |
46 | 700 | 96 | 1600 | 146 | 0 |
47 | 0 | 97 | 0 | 147 | 0 |
48 | 0 | 98 | 0 | 148 | 0 |
49 | 125 | 99 | 30 | 149 | 0 |
50 | 1500 | 100 | 0 | 150 | 0 |
Nr | Beskrivning | Årtal | Anm. | Kv. | Min pris | Egna not |
1 | NORGE 2 kr | 1917 | kanthack | 4 | 150 | |
2 | Kulmynt Thailand baht | 1800-t | 3/4 | 100 | ||
3 | Kinesiskt spadmynt 43 gram äkta? | Long square foot spade ärg | 4 | 50 | ||
4 | Romersk denar Hadrianus | 117 | 4 | 200 | ||
5 | 1 öre SM | 1677 | Korroderad ,plantsfel | 4 | 100 | |
6 | ½ daler SM Plåtsmyntskopia | 1756 | 100 | |||
7 | 1 daler SM Plåtmyntskopia | 1715 | I hänge | 200 | ||
8 | 4 daler SM Plåtmyntskopia | 1729 | I hänge | 200 | ||
9 | ENGLAND ½ crown broschmonterad | 1899 | – | 99 | ||
10 | NEDERLÄNDERNA 1 gulden | 1897 | broschmonterad | – | 99 | |
11 | ENGLAND 1 florin | 1926 | 2/3 | 59 | ||
12 | TYSKLAND Medalj Tredje riket | Erdkamp der Luftwaffe | 125 | |||
13 | TYSKLAND 5 mark | 1935 | 3 | 125 | ||
14 | HAMBURG 1 schilling | 1738 | IHL | 5 | 58 | |
15 | STJÄRNMEDALJ ”Enträgt” | 7 | 18 | |||
16 | SPANIEN 100 pesetas | 1968 | 19 gram 80% | 8 | 80 | |
17 | 1/6 skilling banco | 1835 | Något röd, svagpräglad | 8 | 99 | |
18 | Bronsmedalj Husqvarna Idrottssällskap | 1904 | 7 | 29 | ||
19 | 12 st. 2 kr | 1876-97 | Vk | 1100 | ||
20 | 30 st. 1 kr 80% | 1877-41 | Vk | 1140 | ||
21 | 5 öre | 1930 | Hack på nollan | 2 | 8 | |
22 | SCHWEIZ ½ franc | 1960B | Silver | 8 | 39 | |
23 | SCHWEIZ 1 franc | 1956B | Silver | 8 | 49 | |
24 | SCHWEIZ 2 francs | 1928B | Silver | 4 | 66 | |
25 | 4 st. polletter | Stugan Jönköping + Shell | Vk | 22 | ||
26 | Frimärksbrev med silvermedalj sterling | Telekabel Japan Kina | proof | 130 | ||
27 | Rabattfrimärken bra sort | 210 | ||||
28 | 4 skilling banco | 1855 | Plantsfel | 3 | 50 | |
29 | 10 öre | 1857 | 5)(7 | 120 | ||
30 | 3 st. 1 kr 40% fina | 1946-49 | Vk | 60 | ||
31 | 20 st. 2 kr 40% | Vk | 700 | |||
32 | 30 st. 2 kr 80% | Vk | 2400 | |||
33 | 90 st. 50 ören 40% i burk | Vk | 950 | |||
34 | ENGLAND 1 crown | 1899 | Kh | 5 | 500 | |
35 | 3 st. Christina solidus | Riga, Livland | Vk | 50 | ||
36 | 1 öre | 1922 | 5 | 10 | ||
