Kommande auktioner

Nässjö Myntklubb inbjuder till årsmöte med auktion.

 

Det blir måndagen den 30 mars 2026  kl. 19.00. Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

 

Nässjö myntklubb säljer nr 139-141.

Fikapaus med bestäms på mötet.

 

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 29 mars. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (Medlemsavgift 150 kr för 2026  pg 28 58 31-4, glöm inte skriva namn)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 8 st. felpräglande mynt, typ kantex. 4 1 kr, 2 st 25 öre, 10 öre 1 öre Vk 180
2 Pollett Omnibuss Jönköping-Huskvarna 6 40
3 10 öre 1884 stampfel 6 180
4 16 st.utländska mynt 8 st. I silver Vk 180
5 Myntlåda med 8 st utl mynt på lock Avslag? 220
6 Frimärken 8 st. stämplade OS Tyskland 1936 Förstadagsutgåva 250
7 50 st. 25 öre 60% 1910-41 Vk 780
8 60 st.25 öre 40% 1943-61 Vk 630
9 30 st 50 öre 60% 1878-34 Vk 980
10 31 st. 1 kr 24 st 80%+7 st 40% Vk 1 760
11 20 st. 2 kr 1878-39 Vk 2 600
12 12 st. 2 kr 6 jubileum, 6 vanliga Vk 1 540
13 20 st. 5 kr 1954-66 Vk 1 750
14 USA 1 dollar 1879 4 220
15 USA ½ dollar 1942 4/5 140
16 STORBRITANNIEN half crown 1922 3 140
17 Myntbrev 2 st .med medaljer 1976 sterlingsilver 10 360
18 1 öre 1945 Klump på 5 i årtal 5 20
19 2 st. 25 öre N + 10 öre 1970 10 öre klump på nolla Vk 40
20 50 kr 1976 Jubileum 9/10 300
21 NORGE 50 kr i kassett 1978 Jubileum 9/10 250
22 30 st. 1 kr 40% Vk 1 000
23 54 st. 10 öre Vk 350
24 Minnesmedalj Kungen o Silvia 1976 71,36 gr 99,9% silver 9 1 100
25 60,8 gram 40% silver Vk 350
26 Utländska silvermynt Finvikt 24,8 gr Vk 300
27 Silver finvikt 14 gram Vk 200
28 1 kr 1876/75 2 75
29 200 kr 1980 Jubileum 10 250
30 Silver 9,35 gram Vk 100
31 Kopia Orden Filip den ädelmodige Utg. Skandinavisk myntkontor 10 20
32 USA 1/4 dollar i kassett 2014S Repa Colorado 9 5
33 LIBERIA 50 cents 1966 9 5
34 2 öre 1922 Liten fläck 8/9 300
35 10 öre 1891 5 10
36 Mynttyper Oscar II brons 9 150
37 1 öre 1904 7 10
38 NORGE 25 kr 1970 Frigjöringen 9 400
39 USA 5 cents + token 1906 No cash value 2 5
40 Fyra olika USA mynt 1 dime 1941 Samt 3 1 cent, 2 i järn Vk 5
41 Ramade svenska mynt Vk 10
42 10 st 10 öre + 1 st 25 öre 40% + 2 st 25 öre + 1 st 50 öre 60% Vk 200
43 Årsset HPS 1989 10 20
44 1 öre 1923 7 20
45 Lokalmynt Trelleborg 10 kr 1980 9 10
46 TANZANIA 5 skillings 1973 8 5
47 Wertmerke Bodenssjön 50 år Greve Bernadotte 8 10
48 NORGE 1 skilling species 1820 4 60
49 1/6 öre 1668 korr 4 60
50 1 öre 1683 Repor 3/4 75
51 1 öre SM 1742 4 60
52 ¼ skilling riksgäld 1800 4 35
53 1 skilling 1817 Kantex, plantsfel 6 600
54 2 öre 1906/05 4 700
55 1 kr 1936 hanteringsmärke 9 120
56 50 st 50 ören 40% Vk 1 700
57 75 st 25 ören 40% Vk 1 200
58 3 st Årsset  1985,86,88 HPS 10 25
59 1 öre 1909 Stort kors 9 500
60 5 öre 1874 7 1 200
61 5 öre 1916 Kort 6 8/9 800
62 25 öre 1883 Kort text, repor 6 450
63 TYSKLAND 5 mark 1875B Kantskador 90% 5 500
64 TYSKLAND 5 mark 1876a RENGJORD 5 500
65 PREUSSEN 1 Thaler (Kröning) 1861 WILLEM O AUGUSTA 6/7 500
66 FRANKFURT Ein vereinsthaler 1860 5 500
67 TYSKLAND 3 mark 1910A rengjord 7 350
68 TYSKLAND 5 mark 1876E 3/4 500
69 TYSKLAND 3 mark 1913 Jub Mitt Gott fur koening.. 7 350
70 TYSKLAND 3 MARK 1912A rengjord 8 350
71 ÖSTERRIKE 1 THALER efterpr. (1780) Maria Theresia 6 400
72 ÖSTERRIKE 100 schilling 1977 Jubileum 8/9 250
73 ÖSTERRIKE 100 schilling 1976 Jubileum OS 8/9 250
74 ÖSTERRIKE 100 schilling 1975 Jubileum 8 250
75 ÖSTERRIKE 50 SCHILLING 1966 Jubileum 8 250
76 ÖSTERRIKE 50 schilling 1971 Jubileum, repor 8 250
77 ÖSTERRIKE 25 schilling 1956 Jubileum Mozart 6 150
78 ÖSTERRIKE 25 schilling 1957 Jubileum Mariazell 6 150
79 ÖSTERRIKE ½ kreutzer 1851B Trötta stampar 8 25
80 BELGIEN 5 francs 1870 rengjord 6/7 350
81 PORTUGAL 50escudos 1970 Jubileum, fläckig 8 150
82 AUSTRALIEN 5 dollars 2000 Sydney OS Proof 500
83 50 öre 1949 Provmynt 9 400
84 2 kr 1907 jubileum 8 200
85 2 kr 1897 Jubileum 8 200
86 DANMARK 1 Speciedaler 1787 4 1 700
87 NORGE ½ Speciedaler 1844 Misab Lätt rengj, obet ks 6 4 500
88 SPANIEN Sevilla Cruzado 1369-79 Ex Castenhag 4 500
89 1 öre 1926 9- 100
90 1 öre 1921 8/9 30
91 1 öre 1892 6 500
92 1 kr 1915 Två tvärstreck W 5 250
93 2 kr 1878 Med OCH 3 6 000
94 5 öre 1867 9 900
95 2 skilling banco 1843 6 1 000
96 1/6 riksdaler 1829 Repor 5 850
97 1/8 riksdaler specie 1835 rengjord 4 700
98 Kastmynt Oscar II kröningen 1873 Ex Misab 8)(7 2 000
99 1/12 riksdaler 1811 Svagpräglad 6 800
100 1/6 riksdaler 1799 Plantsrispor, fläckig 9 11 000
101 5 öre 1741 3 300
102 5 öre 1719 2 400
103 5 öre 1690 23 mm 4 öresplants 3/4 500
104 2 öre 1675 Landskrona, fläckig 4 2 000
105 8 öre 1634 Med kronbågar, svagpr. 4 4 500
106 200 kr 1996 Kung 50 år 10 450
107 50 kr 1975 Jub 10 450
108 50 kr 1976 10 450
109 200 kr 1998 Kung 25 år 10 450
110 1 000 kr 1995 Svensk myntning 10 6 400
111 200 kr 1993 Kung 20 år 10 450
112 100 kr 1983 Helgeandsholmen 10 250
113 200 kr 1980 Successinsirdningen 10 450
114 Rom Hadrianus As RIC 828 117-138 3 60
115 25 öre 1876 4 75
116 1/12 skilling korroderad 1825 Ompunsad höger sveakrona 7 50
117 ½ skilling 1805 Krona F på 1 ösm 1760, korr 5 200
118 2 öre SM 1764 Punkt före V, svagpr 4 200
119 1/3 riksdaler 1777 4 500
120 1 riksdaler 1776 Stort kors 6/7 1 500
121 ¤ st. dräktspännen romartiden 100-400 Vk 150
122 7 st äldre svenska kopparmynt 17-18t Vk 10
123 76 st. äldre svenska kopparmynt Burk Vk 200
124 Dinar Kushan empire 267-300 Vasdeva II guld 8 11 500
125 Gigiliato, Napoli Italien 1309-17 8 4 000
126 I daler SM 1718 Flink o färdig 8+ 1 450
127 Rom Ae3 Constantin II 307-337 9 1300
128 1 riksdaler 1744 7 16 500
129 1 öre 1715 kantfel 8 1 150
130 HESSE KASSEL 4 heller 1744 svagräglad 7 410
131 10 öre 1855 T Mis 4 g 8 800
132 ¼ öre 1656 korroderad 6 470
133 Östrom Nummi Galerus 293-305 Korroderad 7 575
134 DANMARK 16 skilling rm 1856 krona 7/8 125
135 1 öre koppar välpräglat o centrerat 1645 Litet plantsfel, Något korr 8 7 400
136 1 öre SM 1686 6 1 350
137 GUERNESEY Double 1885 9 30
138 RYSSLAND 5 kopek 1785 EM 7 275
139 10 öre 1741 Litet plantsfel, lite fläckig 7 1 650
140 ¼ öre 1637 Omp valör 1 och S 4 100
141 4 öre 1673 Delvis svagpr 5 600
142 109 gr 60% silver 1 100
143 400 gr 40% silver 2 800
144 200 gr nickelmynt 10
145 780 gr brons/mässingsmynt 50
146 350 gr järnmynt 10
147 2 636 gram silver 1 kr 40% Gustav V Vk 18 500
148 3 kg järnmynt Vk 20
149 4 st 50 kr 1976 Jubileum Vk 1 700
150 345 gr 1 kr 80% Vk 4 900
151 1 kg nickelmynt Vk 50
152 Ca 2,6 kg bronsmynt Mest Gustav V Vk 100
153 Ca 5 kg bronmynt många bra Mest Gustaf VI Adolf Vk 350