Kommande auktioner
| Nässjö Myntklubb inbjuder till säsongens sista månadsmöte med auktion.
Det blir måndagen den 24 november 2025 kl. 19.00. Visning från kl. 18.00.
Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö
Nässjö myntklubb säljer nr124-129. Fikapaus med bestäms på mötet.
|
Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 23 november. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).
Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner! (Medlemsavgift 150 kr för 2025 och 2026 pg 28 58 31-4, glöm inte skriva namn) |
| Nr | Beskrivning | Årtal | Anm. | Kv. | Min pris |
| 1 | 50 st.10 öringar 40 % silver | Vk | 270 | ||
| 2 | 4 st. 50 öringar 60% + 2 st 40% | Samt 24 st. 1 kr 40% | Vk | 740 | |
| 3 | 20 st.1 kr 40% | Vk | 500 | ||
| 4 | 30 st. 1 kr 40% | Vk | 740 | ||
| 5 | 20 st 2 kr 80% | Vk | 2 200 | ||
| 6 | 20 st. 5 kr 40% | Vk | 1 400 | ||
| 7 | 1/6 riksdaler | 1779 | 3 | 99 | |
| 8 | Medalj Gustav och Viktoria | 1881 | vitmetall | 8/9 | 225 |
| 9 | 12 st..ångslupspolletter | Vk | 110 | ||
| 10 | 50 kr | 1976 | I kassett | 10 | 260 |
| 11 | Tre myntrullar 5 kr jub -95 + 50 öre -82 | Samt 10 öre 1980 | Ca 9 | 330 | |
| 12 | Tre stämpelpapper från Eksjö | En daterad 1911 | 80 | ||
| 13 | TYSKLAND 1 myntrulle 1 eurocent | 100 | |||
| 14 | TYSKLAND Medalj valpropaganda | 1932 | Vitmetall | 7 | 150 |
| 15 | USA ½ dollar | 1908O | Hål för hänge | 3 | 48 |
| 16 | USA ¼ dollar | 1913S | 3/4 | 980 | |
| 17 | USA 1 dollar | 1924 | Grynig,svagpräglad | 6 | 220 |
| 18 | NORGE 25 kr + KUBA | 1970 | Monterad 1897 | 9,(7) | 280 |
| 19 | 10 kr | 1972 | Jubileum, hack | 9 | 120 |
| 20 | 5 kr | 1962 | jubileum | 9 | 90 |
| 21 | FINLAND 10 mark | 1971 | Jubileum EM | 8 | 120 |
| 22 | Silvermedalj Pris diskus | 1936 | 9,2 gr silverstämpel | 4 | 70 |
| 23 | FINLAND 10 mark | 1977 | JUBILEUM Självständighet | 9/10 | 100 |
| 24 | SILVERLOT SCHWEIZ 5-1 franc | 1887-41 | 49,8 gr finsilver | Vk | 450 |
| 25 | 1 kr | 1943 | 6 | 22 | |
| 26 | 1 kr | 1946 | 7 | 22 | |
| 27 | 1 kr | 1949 | 7/8 | 22 | |
| 28 | 1 kr | 1949 | Flera repor | 7)(9 | 40 |
| 29 | TYSKLAND 5 mark | 1951D | Kanthack | 4 | 50 |
| 30 | SCHWEIZ ½ franc | 1951B | 4 | 20 | |
| 31 | SCHWEIZ 10 heller | 1933 | 7/8 | 10 | |
| 32 | DANMARK 5 öre | 1941 | Aluminium | 6 | 10 |
| 33 | TYSKLAND 1 MARK | 1875A | 3 | 30 | |
| 34 | BELGIEN 50 +5 centimes | 1901 | Samt 1862 | Ca 3 | 20 |
| 35 | TYSKLAND 5-2-1 PFENNIG | 1875-03 | VK | 25 | |
| 36 | ENGLAND Shilling + sixpence | 1941/35 | Vk | 20 | |
| 37 | FINLAND 5 penniä | 1865 | 5 | 30 | |
| 38 | NORGE 5 öre | 1876 | Kraftiga repor, hack | 5 | 20 |
| 39 | FRANKRIKE 5 centimes | 1872K | 5 | 20 | |
| 40 | DANMARK 2 st. 10 ören | 1907/12 | Ca 4 | 20 | |
| 41 | DANMARK 1 öre | 1894 | 4 | 15 | |
| 42 | DANMARK 2 öre | 1881 | 4 | 15 | |
| 43 | DANMARK 2 Skilling RB tegn | 1815 | 3 | 30 | |
| 44 | East India Company ¼ anna | 1835 | 3/4 | 30 | |
| 45 | COLOMBIA 5 centavos | 1886 | 4 | 30 | |
| 46 | ANGOLA 10 centavos | 1948 | 8 | 15 | |
| 47 | ETIOPIEN bronsmynt | 7 | 12 | ||
| 48 | TYSK STAT ACHEN 12 heller | 1767 | 4 | 150 | |
| 49 | SCHAUMBERG-HESSEN 1 guter pfennig | 1801F | 2/3 | 50 | |
| 50 | HOLLAND 1 cent | 1822 | 1/2 | 20 | |
| 51 | 1 kr | 1907 | 6 | 275 | |
| 52 | 1 kr | 1910 | 5/6 | 300 | |
| 53 | 2 öre | 1937 | Ex Hamrin | 8/9 | 45 |
| 54 | 2 öre | 1944 | Ex Hamrin | 8/9 | 55 |
| 55 | 2 öre | 1964 | Ö i kronan | 8 | 30 |
| 56 | REVAL Solidus | ? | Svagpräglad | 6 | 300 |
| 57 | 6 öre km pollett | 1790 | Delvis svagpräglad | 5 | 450 |
| 58 | 1/16 riksdaler specie | 1835 | ompunsningar | 7 | 690 |
| 59 | 1/6 öre SM | 1673 | Stjärnor | 4/5 | 100 |
| 60 | 25 öre | 1859 | På 57? Eller på 58? | 5 | 220 |
| 61 | 4 lokalmynt Huskvarna,Jönköping | 1980-81 | Bonniers | 10 | 10 |
| 62 | Lokalmynt 150 kr Huskvarna | 1980 | 9/10 | 70 | |
| 63 | Lokalmynt 100 kr stämpel 925/1000 | 1985 | Svenska turistföreningen | 9/10 | 90 |
| 64 | AUSTRALIEN 50 cent | 1977 | Slverjubileum repa | 9 | 5 |
| 65 | AUSTRALIEN 50 cent | 1977 | Silverjubileum | 9 | 5 |
| 66 | 2 st 10 kr | 1972 | Jubileum | vk | 200 |
| 67 | STORBRITANNIEN 25 pence | 1981 | Bröllop Charles Diana, repor | 8 | 5 |
| 68 | ÖSTERRIKE 4 dukat efterprägling | 1915 | 13,9 gr 986/1000 guld | 9 | 13 000 |
| 69 | TYSKLAND SACHSEN 3 mark | 1913E | 7 | 650 | |
| 70 | NORGE 4 skilling species | 1825 | 2 | 100 | |
| 71 | DANMARK 1 speciedaler | 1849 | Ex Misab 62:317, rengjord | 5/6 | 2 000 |
| 72 | DANMARK 1 speciedaler | 1853 | Ex Misab 62:318 | 6)(7 | 2 000 |
| 73 | DANMARK 2 kr | 1875 | 8+ | 2 500 | |
| 74 | EAST AFRICA 10 cent | 1942 | 6 | 10 | |
| 75 | POLEN 10 zloty | 1965 | 9 | 10 | |
| 76 | ROM sesterie Gordianus III | 238-44 | Kraftigt korroderad | 3 | 100 |
| 77 | ROM FOLLIS Constatinus II | 317-337 | 2 | 50 | |
| 78 | ROM Ae 11 mm | 360-400 | 2 | 30 | |
| 79 | 10 öre | 1894 | gasbubblor | 8 | 400 |
| 80 | 50 öre | 1898 | Misab 62:264 | 7/8 | 1 100 |
| 81 | 1 kr | 1924 | Utan punkter, fläckar | 9 | 600 |
| 82 | 4 riksdaler riksmynt | 1862 | rengjord | 6 | 3 000 |
| 83 | 1/8 riksdaler specie | 1852 | Rostig stamp, gniden | 4/5 | 1 500 |
| 84 | 1/6 riksdaler | 1808 | Fett på stampen, rispor | 6 | 1 100 |
| 85 | 4 mark | 1698/7 | 4+ | 5 000 | |
| 86 | Diverse i kasse | Myntlådor, frimärken | 5 | ||
| 87 | Penning, Sigtuna Imitation Aetelred II | Ex Misab 43:225, small cross 1,75 gr | 5 | 14 000 | |
| 88 | ¼ öre | 1656 | 5 | 475 | |
| 89 | 1 öre | 1715 | Ex Melin | 8 | 1 075 |
| 90 | 20 kr | 1898 | Guld | 8/9 | 8 000 |
| 91 | 10 öre | 1740 | repa | 6 | 1 100 |
| 92 | 1 öre km | 1661 | Korroderad | 3 | 550 |
| 93 | Hemihekte, Ionien | 625-600 | Roma Numismatics 77:412 | 8 | 4 500 |
| 94 | Tetradrachm, Pamphylia | Ca 370-333 fkr | 7/8 | 3 500 | |
| 95 | Drachm, Bithynien | 367-340 fkr | Tjur stående till vänster, fyra fyrk, nedsättningar | 8 | 3 500 |
| 96 | Daric Persien | 420-375 fkr | 5/6 | 15 000 | |
| 97 | Syfati, Bysans | 1050-1200 | Skålmynt | 7 | 410 |
| 98 | Pollett Nisshyttebruk I Stigh kol | 16-1700t | Korroderad, Misab 36:21 | 5 | 400 |
| 99 | 4 skilling banco | 1855 | Kanthack | 4/5 | 300 |
| 100 | 1 skilling | 1819 | Delvis svagpräglad | 5 | 120 |
| 101 | 10 öre | 1855 | Litet AG | 2 | 200 |
| 102 | 5 öre | 1909 | Litet kors | 8/9 | 450 |
| 103 | 2 öre | 1909 | Fläckig patina | 7/8 | 120 |
| 104 | 1 öre | 1909 | Stort kors | 9 | 250 |
| 105 | 1 öre | 1919 | Klump på monogram | 7 | 70 |
| 106 | 50 öre | 1963 | Lite grynig | 9 | 50 |
| 107 | 5 öre | 1915 | 6 | 50 | |
| 108 | 2 öre | 1915/14 | 4/5 | 100 | |
| 109 | 2 kr | 1930 | 7 | 150 | |
| 110 | 2 at 2 kr jubileum | 1932/38 | Ca 7 | 280 | |
| 111 | 3 st 25 ören 60% | vk | 45 | ||
| 112 | Lot utländska frimärken | 10 | |||
| 113 | ROM, Auralianus Tetradracm | 27-275 | Alexandria SNG Cop 883 | 4/3 | 75 |
| 114 | ROM, Septimus Severus Denar | 193-211 | RIC IV:176 | 6 | 500 |
| 115 | OTTOMANSKA RIKET, 20 para | 1808-38 | Mahmud II, delvis svagpr. | 4 | 80 |
| 116 | WISMAR 1/48 thaler besittningsmynt | 1692 | KM94 | 3 | 100 |
| 117 | BELFAST, farthing token | 1800-t | Robert McKenzie | 4 | 75 |
| 118 | 5 öre | 1936 | 9 | 50 | |
| 119 | 1/3 skilling banco | 1850 | Lite röd | 9 | 350 |
| 120 | 1/12 skilling | 1812 | Lite röd, liten fläck | 9 | 200 |
| 121 | 1 öre Säter | 1627 | Korroderad | 5 | 600 |
| 122 | ½ mark | 1607 | 4 | 3 000 | |
| 123 | Lot kopparmynt 1,6 kg, mest OII+ GV | Lite G VIA låda 30 gr. | 100 | ||
| 124 | 5 öre Ex Melin | 1889 | Lång text Misab 7:1688 | 7 | 400 |
| 125 | 1 öre valsverkspräglad klipping | 1625 | SM 123 Ex Melin | 5 | 1 800 |
| 126 | 5 öre | 1752 | Litet kanthack | 5/6 | 500 |
| 127 | 1 öre | 1610 | Stockholm, delvis svagpr. | 5 | 600 |
| 128 | 2 öre | 1570 | Åtsida korr | 4)(5 | 600 |
| 129 | 1/6 riksdaler | 1799 | Svagpr. Plantsrispor | 6)(5 | 3 000 |
| 130 | 3,6 kg kopparmynt | Vk | 80 | ||
| 131 | 1,5 kg kopparmynt | Vk | 30 | ||
| 132 | 1,3 kg kopparmynt | Vk | 30 | ||
| 133 | 9 st. ovikta utländska sedlar | Vk | 50 | ||
| 134 | 7 st. ovikta 10 kr sedlar | 1951-62 | Ca 9 | 50 | |
| 135 | ÖSTERRIKE Sedel 1 000 kr | 1902 | Ovikt | Ca 9 | 100 |
| 136 | Frimärksalbum Svenskt/Utländskt | Några ostämplade | 10 | ||
| 137 | Frimärksalbum Mest utländskt | 10 | |||
| 138 | Frimärksalbum Utländskt | 10 | |||
| 139 | Litet frimärksalbum med svenska | 10 | |||
| 140 | 1,196 kg 40% silver | 4 800 | |||
| 141 | 1,74 kg kopparmynt | 100 | |||
| 142 | 5 öre | 1927 | 3 | 350 | |
| 143 | 2 st 50 öre 60% | 65 | |||
| 144 | Album med lite mynt | 20 | |||
| 145 | 12 st. 1 kr 80% i plastblad mest OII | Från årtalssamling | Vk | 680 | |
| 146 | 14 st 25 öre 60%+ 18 st 40% + nickel | Från årtalssamling | vk | 350 | |
| 147 | 12 st. jubileumsmynt i plastblad | Från årtalssamling finvikt 152 gram | vk | 1 500 | |
| 148 | 1 st medlaj för Hästafvelsn främjande + 5 st brons | 1957 | Stämplad G9 för silvermedaljen | Vk | 300 |
| 149 | 6 st medalj för Hästafvelns främjande | Alla Gustav V och brons | Vk | 200 | |
| 150 | 3 st 2 kr 80%+2 st 2 kr 40%+ nickel | Vk | 50 | ||
| 151 | Album m. 16 st. 2 kr 40% + 4 st 1 kr 80% | Samt nickel | Vk | 1 100 | |
| 152 | 8 st. 25 öre 60% + Norge 10 öre 1897 | Amt ett litet arabiskt mynt | Vk | 110 | |
| 153 | 3 st. sämre äldre sv kopparmynt | 1-3 | 5 | ||
| 154 | Ca 1 kg egna myntrullar koppar/nickel | Mest koppar, samt 450 gr järnmynt | 50 | ||
| 155 | USA ½ dollar jubileum | 1893 | Jubileum ,gniden | 7 | 50 |
| 156 | Sedel album m. nom 332 kr | 1 kr – 100 kr + jub. 5 kr | vk | 150 | |
| 157 | Sedlar Norge 10 kr + Danmark 10 kr | 1966,45 | Vk | 50 | |
| 158 | Sedlar 100 kr + 50 kr | 1965,67 | Ca 9 | 150 | |
| 159 | Sedel USA 1dollar | 1923 | Series 1923, bått sigill | 3/4 | 100 |
| 160 | Sedlar i kuvert no. 165 kr 5-10 kr | Många ovikta o num. Följd | Vk | 100 | |
| 161 | Sedlar 3 st. 50 kr | 1986,89 | Och 1990 | Ca 8 | 100 |
| 162 | Album med 2 utländska sedlar | 1920,14 | Tysk 100 m Danmark 1 kr | vk | 5 |
| 163 | 12 st Prisbelöningsmedaljer i silver | 433 gr (Oscar II ej stämpel) | 3 500 | ||
| 164 | 7 st Prisbelöning Elfsborgs hushållning | 272 gr vitmetall, inga stämpl | vk | 500 | |
| 165 | Albun med 9 st. Elfsborgs hushållning | Bronsmedaljer | Vk | 400 | |
| 166 | 617 gr riksbanksrullar 1-2 ören | 1971 | Ca 9 | 40 | |
| 167 | 25 öre | 1907 | 6 | 50 | |
| 168 | 5 kr | 1966 | Jubileum | 9+ | 80 |
| 169 | 7 st 5 kr + 1 st. 1 kr från myntrulle | 1990 | Ca 8 | 5 | |
| 170 | SCHWEIZ Reklamkopia 20 fr guld | Kurz Juvelerare | 8 | 10 | |
| 171 | 16 st. äldre mynt mest svenska | 1-2 | 10 | ||
| 172 | USA 1 cent | 1910S | 4 | 10 |
