Kommande auktioner

Nässjö Myntklubb inbjuder till möte och auktion.

 

Det blir måndagen den 28 oktober 2024  kl. 19.00. Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

Fikapaus med bestäms på mötet.

 

Nässjö Myntklubb säljer nr 134 – 137.

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 27 oktober. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (Medlemsavgift 150 kr för 2024-25  pg 28 58 31-4, glöm inte skriva namn)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris Egna not
1 Myntbrev med silvermedalj 1976 USA 200 år sterlingsilver 10 160
2 2 st. myntbrev med silvermedaljer

(sterlingsilver)

1976 Frimärksuts Köpenhamn + internationella brevbärare 10 290
3 30 st. 50 ören 40% 1944-50 hög 460
4 50 st. 1 kr 1944-68 hög 1220
5 12 st. 2 kr 1876-97 Hyfsad brukskvalité Vk 1220
6 2 kr 1892 oflagad 3 125
7 2 kr 1897 3 160
8 2 kr 1903 Gniden 3 128
9 3 st. 2 kr 1940 Olika varianter 6-7 144
10 Lauermynt med ”Keine” 10 öre 1865 4 13
11 10 öre 1874 2/3 66
12 10 öre 1884 2/3 64
13 25 öre 1875 2 80
14 50 öre + 1 kr 1878/88 2 98
15 MEXICO 25 pesos 1968 OS 72% silver 8/9 150
16 ÖSTERRIKE 50 schilling 1968 Jub. 50 år republik 9+ 160
17 LETTLAND 5 lati 1931 smårepor 8 166
18 SEDEL 1 kr 1918 4 26
19 SEDEL 50 kr 1950 5 66
20 SEDEL 100 kr 1961 5 111
21 2 kr 1954 6 40
22 2 kr 1956 7/8 50
23 2 kr 1969 8 30
24 2 kr 1969 8/9 30
25 1 kr 1947 2 40
26 1 kr 1954 4 30
27 1 kr 1956 3 30
28 1 kr 1987 5 15
29 50 öre 1953 4 30
30 50 öre 1954 4 30
31 50 öre 1956 4 30
32 50 öre 1957 5 40
33 2 öre 1953 5/6 10
34 1 öre 1934 5 10
35 1 öre 1937 5 10
36 1 öre 1939 5 10
37 1 öre 1950 brons 6 10
38 Folkpartiets förtjänstmedalj 1971? 89 gram vitmetall 20
39 Prismedalj Korpen gulmetall 1951 Fotboll div 1 20
40 50 öre 1961 Liten klump på 5 4 25
41 10 st. 10 ören 1958 Vk 50
42 8 st. 10 ören 1954 Vk 40
43 4 st. 25 ören 1943-48 Vk 40
44 8 st.10 ören 1961 Vk 35
45 2 öre 1894 Sluten 4 2 5
46 2 öre 1941 8/9 10
47 1 öre 1906 5 5
48 1 öre 1922 5 5
49 1 öre 1923 7/8 5
50 1 öre 1924 6 25
51 1 öre 1925 7/8 10
52 1 öre 1926 9 20
53 1 öre 1927 7 20
54 1 öre 1933 7/8 10
55 1 öre 1936 Kort 6 7/8 10
56 NORGE 1 öre 1912 4 15
57 NORGE 1 öre 1954 7 10
58 NORGE ½ skilling 1867 3 15
59 DANMARK 1 öre 1920 4 10
60 DANMARK 4 skilling rm 1871 Mm Krona 5 25
61 DANMARK 2 skilling riksbankstegn 1815 4 25
62 1 öre 1697 3/4 160
63 1 daler sm ”Phoebus” 1718 59 strålar stort årtal 4/5 200
64 1 öre SM 1747 5 160
65 1/12 riksdaler 1778 5 250
66 1/6 riksdaler 1779 Plantrispor, repa 5 600
67 1 kr 1914 W med två tvärstaplar 7 550
68 Tung plakett ”25 år jub. Murens fall” 2014 50
69 SEDEL 1 kr ”Kotia” 1914 Flera nålstick 5/6 100
70 SEDLAR Diverse utländska Ryssland och Ukraina vk 5
71 SEDEL SOVJET 1rubel 1991 9 5
72 2 kr 1914 3 40
73 2 kr 1938 7 40
74 1 kr 1929 repa 8 250
75 2 kr 1946 6 40
76 1 kr 1941 7 40
77 25 öre 1914 8 250
78 25 öre 1941 5 7
79 1 kr 1937 8 40
80 50 öre 1883 Lite spegel 9 2700
81 Svenska frimärken ”årsset” 2004 Nominellt 787 kr 300
82 20 kr i guld 1902 8 4 500
83 1/3 riksdaler 1785 putsad 5 800
84 1 riksdaler specie 1851 Ex myntkompaniet 7 2 600
85 Medalj brons ”Freden vid Roskilde” 1908 300 år i ask 75,6 gram 9 500
86 Dosa, myntgömma gjord av crown (1820) Ex Misab 750
87 NEDERLÄNDERNA Thaler 1643 27,4 gram 3 700
88 MARSHALLÖARNA 5 dollars 1993 Elvis i kapsel 10 100
89 PREUSSEN 1/6 reichstaler 1814B 2 100
90 ENGLAND sixpence 1910 3 30
91 ENGLAND shilling 1917 5 75
92 TJECKOSLOVAKIEN 10 korun 1928 jubileum 6 100
93 SPANIEN 1 peseta 1870 Korroderad 4 50
94 ROM Vespasianus el Titus As 69-81 Ärg 2 100
95 ROM Antoninus Pius sesterie 138-161 2/1 200
96 1 öre 1896 9 200
97 5 öre I kapsel 1943 Järn, rostfläck 9 30
98 10 öre 1907 Patina,nåt hanteringsmärke 9 200
99 25 öre 1945 Mm G 9 20
100 1 kr 1918 kh 4 300
101 2 kr 1929 6 150
102 2 kr 1903 Inkammad lock 3 1000
103 1/16 riksdaler 1855 5 150
104 ½ skilling palmkvist 1832 Kanthack 7 450
105 1/8 riksdaler 1832 Patina 7/8 900
106 1/6 riksdaler 1805 Plantrispor 5 700
107 1/24 riksdaler 1783/80 2/1 50
108 5 öre 1731 Plantsfel 5/6 350
109 5 öre 1730 GZ 4 350
110 1/6 öre 1707 2 45
111 1/6 öre 1708 2/1 45
112 1/6 öre 1708/07 2 45
113 USA 1 dime 1875CC 2 10
114 NORGE 1 öre 1918 Järn 6 10
115 DANZIG 5 pfenninge 1928 6/7 10
116 DANMARK 10 öre 1914 8 10
117 USA dime 1936 8 10
118 DANMARK 5 öre 1921 4 10
119 DANMARK 5 öre 1898 4 10
120 DANMARK 5 öre 1906 5 10
121 DANMARK 5 öre 1899 4/5 10
122 DANMARK 5 öre 1912 4/5 10
123 DANMARK 1 öre 1888 2 10
124 NORGE 10 öre 1945 9 10
125 NORGE 5 ÖRE 1911 6 10
126 NORGE 5 öre 1912 6 10
127 NORGE 2 öre 1910 4 10
128 NORGE 2 öre 1915 4 10
129 NORGE 2 öre 1912 ¾ 10
130 NORGE 1 öre 1884 Rengjord 5 10
131 NORGE 1 öre 1908 4 10
132 NORGE 1 öre 1927 ¾ 10
133 NORGE 1 öre 1947 Stampsprickor 9 10
134 1/3 skilling banco 1846 8)(9 600
135 16 öre 1774 5 1400
136 1 öre 1660 Plantsfel 6)(7 4000
137 ½ öre 1597 SM 22 a 7 1600
138 BRUNSWICH-WOLFENBÜTTEL 1/12 t. 1762 Tyskstat, delvis svag , repor 4 200
139 LOWE CANADA Penny token 1812 Thuma och Hull idag 4 200
140 ROM, Gallienus  Antonian 253-268 4 100
141 2 öre 1916 Lång 6 8 50
142 5 öre 1906 Sluten 6 liten obet fläck 8/9 150
143 10 öre 1929 9 100
144 50 öre 1946 8+ 40
145 2 kr 1897 Jubileum repor 8+ 100
146 25 öre 1933 7 50
147 1 öre 1943 Järn, småfläckig 9 10
148 POLLET Karlskrona spårvägar zink Fläckig 7 100
149 Tre dräktspännen romartid 150-250 250
150 Lot kopparmynt många Oscar II Ca 580 gr 50
151 Lot nickelmynt Ca 730 gr 20
152 Tre st. defekta fickur Silver 150
153 ½ skilling 1824 Mis 2 a 2 40
154 25 öre 1856 4/5 100
155 ½ öre 1857 Lite vriden A2 7 20
156 1 öre 1858 På? 7/8 100
157 25 st. ramade mynt Vk 25
158 Näverburk med äldre mynt 47 st. Vk 100
159 Påse med engelska mynt 64 gr vk 5
160 Två cash-mynt från Kina Vk 5
161 Påse finländska mynt 53 gr Vk 5
162 Påse polletter m.m. Vk 10
163 ISLAND 25 öre 1922 5 5
164 Påse blandad utländska 240 gr vk 10
165 NORGE Påse med 200 gr mynt Vk 50
166 NORGE Påse med 65 gram mynt Vk 10
167 USA quarter dollar 1920S 7 50
168 DANMARK Påse med 47 gram mynt Vk 10
169 NORGE 50 öre 1942 Fläck, zink 4 5
170 DANMARK påse med 245 gram Vk 25
171 USA 49 GRAM ÄLDRE MYNT VK 25
172 UTLÄNDSKA SILVERMYNT 72 gram Vk 100
173 Tre sedlar, Danmark 5 kr -48 + 1 kr -20 + Nederl. En gulden 1945 15
174 Sedlar nom 295 kr 5-10 kr 1947-90 Många bra och många i nummerföljd 3-9 100
175 Tre äldre svenska mynt Vk 30
176 Tre Dollars mynt + fem halfdollar Två st 64 + 65+66+67 Vk 300
177 Tio årsset 1977-86 10 100
178 Tio årsset 1987-96 10 150
179 Tio årsset 1997-06 10 200
180 Fyra årsset 2007-09 + 00 jubileum 10 200
181 Souvenirskedar m.m. 168 gram 30
182 Lokalmynt i guld 1000 kr Jönköping 1980 7 gram 18K 10 4 200
183 Amerikanska silvermynt 66,7 gram Inkl Dollar 1901 Vk 550
184 230 gram blandade silvermynt Vk 1500
185 ÖSTERRIKE 50 schilling 1967 100 år Donauwaltzer 20 gr 7/8 150
186 2 kr 1897 6 110
187 MEXICO 1 peso 1958 10% silver 4 15
188 108 utl. Sedlar + 2 påsar nickelmynt I ramar + pärm i röd påse 50