Kommande auktioner

Nässjö Myntklubb inbjuder till säsongen sista möte med auktion.

 

Det blir måndagen den 4 maj 2026  kl. 19.00. Visning från kl. 18.00.

 

Lokal: Församlingshemmet vid kyrkan, Nässjö

 

Nässjö myntklubb säljer nr 162-166.

Fikapaus med bestäms på mötet.

 

Anbud, som bevakas på för köparen förmånligaste sätt, skall vara Magnus Carlsson tillhanda senast söndagen den 3 maj. Du kan nå Magnus via telefon 070-3103193 eller maila Dina anbud till Magnus på adressen:magnus62@bahnhof.se Vid inköp via anbud tillkommer porto – vid inrop över 500 kr även rek.avgift.).

Observera att Du måste vara/bli medlem i klubben för att få bjuda på våra auktioner!     (Medlemsavgift 150 kr för 2026  pg 28 58 31-4, glöm inte skriva namn)

Nr Beskrivning Årtal Anm. Kv. Min pris
1 ESTLAND 5 mark 1926 5 900
2 1 öre km 1720 2 20
3 48 st 10 öre 40% Vk 420
4 55 st 10 öre 40% Vk 480
5 48 st. 25 öre 60% 1876-41 Vk 920
6 30 st. 1 kr 40% Vk 1 180
7 8 st. 5 kr 1954-71 Vk 800
8 5 st 10 kr 1972 + 5 st  50 kr 1976 1972,76 Jubileum Vk 2 200
9 USA 1 Dollar Peace 1922D Rengjord 6 230
10 EGYPTEN 1 pound 25 gr 72% silver 1968 Assuandammen jubileum 8 230
11 2 st 10 öre 1880 Samt 1941 6,9 90
12 FINLAND 1000 mark 1960 Jubileum 1860-1960 9 225
13 DANMARK 2 kr 1923 Jubileum 8 175
14 RYSSLAND 2 st 50 kopek 1852,96 vk 260
15 Ordensmärke som stjärna Par Bricole PB XXV 240
16 Riksbaksrulle 10 kr 1991 Vk 250
17 Fantasimynt 5 euro Selma Lagerlöf 1996 Nordic gold 9 10
18 Fantasimynt 20 euro Selma Lagerlöf 1996 25 gr finsilver, PROOF 10 475
19 1/6 Skilling banco 1836 4 10
20 Myntset i mjukplast 1995 Med jubileumsfemman 10 30
21 1 kr 1890 3/4 150
22 Årsset HPS 1989 I påse 10 10
23 1 öre 1923 7 10
24 Lokalmynt Trelleborg 10 kr 1980 9 5
25 TANZANIA 5 skillings 1973 8 3
26 2 kr 1897 Jubileum 7 180
27 2 kr 1938 Jubileum patina 7 180
28 5 kr 1959 Jubileum 8/9 120
29 2 kr 1945 Mm G 7 60
30 2 kr 1961 8/9 60
31 1 kr 1957 Repa 8/9 30
32 15 st. 10 öre Oscar II Vk 100
33 10 st. 1 kr 40% Vk 300
34 Sandhillskassett årset 1972 Ca 10 25
35 Sandhillskassett årsset 1973 Ca 10 25
36 TYSKLAND 2 st. 5 mark 1951,70 Myntort G och F Vk 180
37 NEDERLÄNDERNA 10 gulden 1956 7 60
38 SCHWEIZ 1 franc 1912 3 50
39 USA 1 dime 1901 4 20
40 Tre st. 25 öre Oscar II Vk 50
41 1/6 öre 1681 Korroderad 3 90
42 1/8 riksdaler 1833 Rengjord, lite korr 5 290
43 25 öre 1865 6 400
44 1 kr 1918 5 790
45 9 st 2 kr 80% Vk 1800
46 NORGE 3 skilling 1873 kanthack 6 380
47 Sedel 5 kr 1932 9 350
48 Sedel 50 kr 1941 4 150
49 1/12 riksdaler 1779 7 1400
50 1/6 öre SM 1666 Ompunsad sista 6, korr 2/3 125
51 ¼ öre 1658 CRS, korroderad 3 450
52 ¼ skilling 1819 Långa pilfjädrar, korroderad 4 70
53 ¼ skilling 1824 Korroderad  A/C-sidor 4 130
54 1 öre 1736 Breda sveakronor 7/8 1 100
55 1 öre 1753 5 700
56 1/16 riksdaler 1835 7)(8  750
57 1 öre SM 1731 Början till perforering 4 150
58 2 öre SM 1763 G på F , Början på perf. 5 200
59 2 öre SM 1764 Punkt före V 4/5 450
60 ENGLAND Crown 1887 7 1 650
61 FRANRIKE 5 francs 1813 Rengjord, repor 7 1 300
62 BELGIEN 1 franc 1952 6 10
63 SUDAN 5 millim 1956 9 90
64 DANMARK 2 riksbanksskilling Skruvthaler 1842 Mm krona , tunn grafitti 7/8 700
65 MAGDEBURG, Brakteat 1235-53 8 900
66 Bit av bar silver, vikingatid 1 150
67 FRANKRIKE 1 gross Philip IV 1285-1314 7 1 900
68 RYSSLAND Droppkopek 1547-1584 Ivan den förskräcklige 5/6 45
69 AUSTARALIEN 20 cents 2000 8 15
70 1 skilling  STOCKHOLM 1802 PÅ 1749, ÄRG 5 90
71 ENGLAND farthing 1930 7/8 45
72 1/6 skilling 1832 Palmkvist , korr 5 50
73 2 öre SM 1763 3)(4 40
74 2 kr 1938 Liten repa 9 250
75 5 kr 1955 8 130
76 ¼ skilling 1829 4 30
77 5 öre 1861 3 20
78 1/32 rd specie 1852 3/4 35
79 5 kr 1959 jubileum 8 130
80 4 st  1 kr 80% Bra kvalitet vk 500
81 6 st 50 öre 60% vk 300
82 TYSKLAND 5 mark 1903A Putsad 7 450
83 ÖSTERRIKE 5 corona 1908 Repor 6 400
84 TYSKLAND 5 mark 1906 Baden plantsfel 7 450
85 TYSKLAND 3 mark 1913E Jubileum 18 okt 1813 7 385
86 ÖSTERRIKE 100 SCHILLING 1976 OS 8/9 270
87 ÖSTERRIKE 100 schilling 1976 1000 jahre 8/9 270
88 PERU 50 SOLES DE ORO 1971 Tupac Amaro 8/9 300
89 ÖSTERRIKE 25 schilling 1958 Jubileum, småhack 8 180
90 ÖTERRIKE 25 schilling 1948 Franz Lehar, hack 8/9 180
91 ÖSTERRIKE 50 Schilling 1968 50 jahre republik 6 320
92 1 öre SM 1741 3 30
93 1 öre SM 1745 3/4 30
94 1 öre SM 1740 3 30
95 1 öre SM 1742 3 30
96 1 öre  SM 1746 F4 3 30
97 2 kr 1913 8)(9 500
98 2 kr 1914 7 200
99 2 kr 1929 7 200
100 MAURITIUS 1 rupee 1934 6 200
101 INDIEN 1 rupee 1918 6 200
102 25 st 50 ören i bra kval 1953-73 2 st är 40 % Vk 100
103 25 st 5 öre i bra kval Två Oscar i normalkval Vk 50
104 12 st. 25 öre i nickel i bra kval Vk 10
105 Fem st. 1 kr i 40% silver Bra kvalité Vk 250
106 Fem st. 5 kr 1955,59 Vk 1 700
107 19 st. 2 kr Gustav VI Adolf Bra kvalité Vk 2 000
108 DANMARK 20 kr 2004 Kronprinsessan Mary Ca 8 20
109 2 kr 1897 Jubileum, patina Ca 8 200
110 2 st. 5 kr 1952 Jubileum Vk 300
111 5 kr 1935 Jubileum, patina 6 430
112 8 st. 5 öre Gustav VI, snygga Vk 5
113 10 kr 1972 Jubileum, patina 8 280
114 1 kr 1889 ¾ 100
115 SCHWIEZ Ca 20 franc I mynt Många fina Vk 10
116 330 gram 80% mest 2 kr Vk 5 000
117 Cirka 2 kg nickelmynt Många fina Vk 150
118 Cirka 350 gram utländska mynt Vk 10
119 Cirka 300 gram järnmynt Vk 5
120 820 gram 60% silver Öresmynt Vk 8 000
121 2,1 kg kopparmynt Vk 150
122 410 gram 5 kr 40% Vk 2 600
123 1 500 gram 40% Mest öresmynt Vk 9 500
124 1 700 gram 40% 1 kr Vk 10 500
125 1 600 gram 40% 2 kr Vk 10 000
126 400 gram 40% Vk 2 400
127 Sedel, 32 skilling banco 1843 2 100
128 Medalj, brons, Nils F Boberg 1988 Samfundet KMKs vänner 100
129 ROM, republiken, denar 105 BC L Thorius Balbus, Sear 192 5 980
130 ROM, Licinius, follis 313-317 Nicomedia, RIC VII:13 6 450
131 ROM, Constantin I, follis c 315 London, RIC VII:32 7 500
132 RYSSLAND, 1 rubel 1892 2/3 300
133 NEDERLÄNDERNA, 1 gulden 1793 KM73 6 850
134 DANMARK, 1 mark 1676 Märke rand kl 12, ngt reng? (5) 550
135 POLEN, 1 ort 1621 Sigismund Vasa, ngt svagpr 5 300
136 (RIGA), solidus “166” Samtida Suczawa-förfalskning ca 6 100
137 1/4 Riksdaler specie 1848 Omp. 8 3/4 550
138 1/3 Riksdaler 1789 4 500
139 1 Riksdaler 1792 Några plantsrispor 4+ 1000
140 2 öre SM 1761 G på F, delv svagpräglad 3/4 200
141 2 öre KM 1662 Smal sköld, delvis korr 5+ 995
142 Penning, Albrekt av Mecklenburg 1364-89 Söderköping, SMB 292, fl. 6 1100
143 2 st pilspetsar av flinta 100
144 6 st bronsföremål Antiken – medeltid 200
145 Fickur, dam, fungerar 14K guld, totalvikt 25,9 g 5500
146 12 st romerska bronsmynt 2-300 t Identifierade, i ramar VK 250
147 2 öre 1920 Liten 2 stor 0 omp, obet kh 9 50
148 5 öre 1937 9 50
149 5 öre 1875 8 500
150 25 öre 1907 Något lätt hanteringsmärke 9 350
151 1 kr 1942 Åub, 80% 7 800
152 2 kr 1897 5/6 800
153 2 kr 1903 Smårepor 7 4000
154 5 öre 1873 9 500
155 1 öre 1724 Larsson 1724:4, 3-3 bär 4/5 300
156 1 öre 1666 Delvis svagpr 3 150
157 2 öre 1666 Mm pil, mindre pl fel 5 350
158 ROM, Valens, AE3 264-278 RIC IX:9c 4 100
159 INDIEN, Shahis Samatha Deva, dital 850-1000 4/5 100
160 “Görlitz shekel”, souvenirmynt/medalj 1800-t ? Silver (?) 5 450
161 FRANSKA INDOKINA, 1 piastre 1908 Finvikt 25 g silver 4/5 750
162 4 mark klipping 1572 Korr, repor (6) 5000
163 Kastmynt, 1/3 rd 1800 GIVA kröning ngt ojämn färg 6 2500
164 1/4 öre 1656 4 250
165 5 öre 1722 LC 4/5 600
166 1 öre 1611 Svagpr, korr, snedcent. åts. (5) 350